Centre de loisirs - Le Pidou - Saintes
4 allée de la guyarderie, Saintes (17100)- 3-14 ans
- Service de restauration
-
Bénéficie de la CAF (Caisse d'Allocations Familiales)
- Accueil des enfants en situation d'handicap
Fiche ajoutée par notre équipe depuis centredeloisirslepidou.sitew.fr. Vous êtes le directeur ? Demandez l'accès.
Liens utiles
Liste des tarifs
Habitant/Scolarisé dans la ville
| 0 – 300 € | 301 – 500 € | 501 – 600 € | 601 – 760 € | > 761 € | |
|---|---|---|---|---|---|
| Journée avec repas | 5.36 € | 5.99 € | 9.66 € | 11.76 € | 13.65 € |
| 1/2 journée avec repas | 4.83 € | 5.36 € | 6.41 € | 8.09 € | 9.14 € |
| 1/2 journée sans repas | 3.47 € | 4.10 € | 4.93 € | 5.99 € | 6.93 € |
Journée avec repas
1/2 journée avec repas
1/2 journée sans repas
Hors commune
| 0 – 300 € | 301 – 500 € | 501 – 600 € | 601 – 760 € | > 761 € | |
|---|---|---|---|---|---|
| Journée avec repas | 6.41 € | 7.04 € | 10.82 € | 12.92 € | 14.70 € |
| 1/2 journée avec repas | 5.88 € | 6.51 € | 7.88 € | 10.08 € | 11.97 € |
| 1/2 journée sans repas | 4.41 € | 5.04 € | 5.57 € | 6.56 € | 7.45 € |
Journée avec repas
1/2 journée avec repas
1/2 journée sans repas
Centre aéré à proximité
Association Boiffiers-Bellevue - Jeunes - Saintes
Saintes · 12-17 ans
les Piverts - Les Gonds
Les Gonds · 3-14 ans
Les Amis Futés - Chermignac
Chermignac · 3-12 ans
ALSH Tom pouce - Nieul-lès-Saintes
Nieul-lès-Saintes · 3-13 ans
Accueil de Loisirs - Le Paradis Plein Air
Rétaud · 2-17 ans
Le centre de loisirs à Saint-Savinien sur Charente
Saint-Savinien sur Charente · 2-17 ans
Avis
Il n'y a toujours pas d'avis pour ce centre.
Soyez le premier à partager votre expérience.